简要回答
TunnelVPS 最近有什么变化?
2026年11月16日,TunnelVPS 新增了16篇分步指南(位于 /guides/how-to-…/)、三个定义(WireGuard、独享IP VPN、紧急断网开关)、两个价格页面,以及四个按用途划分的买家页面。套餐和价格未变:Solo 12个月租期仍为每月 $2.25。
做出了哪些变更,何时做出?
| 日期 | 变更 | 页面 |
|---|---|---|
| 2026-11-16 | 十六篇操作指南:从下单到第一条隧道的自建 VPN 服务器、Outline、AmneziaWG、wg-easy、添加设备、二维码、IP 转发、UFW、与家人共享、DNS 泄漏、Linux、SSH 加固、更新、分流、流量监控以及 IPv6 | 指南 |
| 2026-11-16 | 三个定义:WireGuard、独享IP VPN 和 VPN 紧急断网开关 | 什么是 WireGuard? |
| 2026-11-16 | 两个价格页面,附有调查数据以及当日读取的公开 VPN 价格 | 个人 VPN 服务器费用 |
| 2026-11-16 | 四个按用途划分的买家页面,附有可见的加权标准,以及按类型给出的结论:家庭、旅行、公共 Wi-Fi、小型团队 | 家庭 VPN 最佳 VPS |
| 2026-11-16 | 本变更日志,从页脚链接 | 更新 |
| 2026-11-16 | 站点以五个套餐上线:Solo、Duo、Home、Crew 和 Fleet,每个套餐在12个月租期下比一个指定的可比套餐低25%,六个城市价格相同 | 价格 |
| 2026-11-16 | 协议、付款和隐私页面:WireGuard、Outline 和 AmneziaWG VPS,比特币、门罗币、USDT,无KYC,流量,以及自建与商业 VPN 对比 | WireGuard VPS |
| 2026-11-16 | 与 Mullvad、IVPN、Proton VPN、BitLaunch 和 DigitalOcean 的对比,以及 ExpressVPN、Surfshark、Vultr、Cloudzy 和 Hetzner 的替代方案 | TunnelVPS 对比 Mullvad |
| 2026-11-16 | iPhone、Android、Windows、macOS 和路由器的设备指南,另有六个城市页面和帮助中心 | 设备指南 |
| 2026-11-16 | VPN 服务器价格指数:六个城市主机调查,按套餐规格划分 | 价格指数 |
价格如何保持更新?
站点上的每个价格都来自一份带日期的调查和一个变量文件,因此一处更改会同时在各处显示。 价格指数注明了调查日期。任何套餐或价格的变更都会在此新增一行,并注明日期。