# ¿Qué ha cambiado en TunnelVPS, y cuándo?

> Cambios en planes, precios y guías de TunnelVPS, con fecha, del más reciente al más antiguo: 16 guías y 9 páginas para compradores del 2026-11-16.

- URL: https://tunnelvps.com/es/updates/
- Última actualización: 2026-11-16
- Editor: TunnelVPS (https://tunnelvps.com)

Un registro fechado de cada cambio en los planes, los precios y las páginas. La entrada más reciente aparece primero.

**Respuesta rápida — ¿Qué ha cambiado más recientemente en TunnelVPS?**

El 16 de noviembre de 2026, **TunnelVPS** añadió 16 guías paso a paso bajo /guides/how-to-…, tres definiciones (WireGuard, VPN con IP dedicada, kill switch), dos páginas de precios y cuatro páginas para compradores por uso. Los planes y los precios no cambiaron: Solo sigue en $2.25 al mes con 12 meses.

## ¿Qué cambios se hicieron y cuándo?

| Fecha | Cambio | Páginas |
| --- | --- | --- |
| 2026-11-16 | Dieciséis guías prácticas: su propio servidor VPN desde el pedido hasta el primer túnel, Outline, AmneziaWG, wg-easy, añadir un dispositivo, códigos QR, reenvío de IP, UFW, compartir con la familia, fugas DNS, Linux, endurecimiento de SSH, actualizaciones, split tunneling, monitorización del tráfico e IPv6 | [Guías](https://tunnelvps.com/es/guides/ "¿Cómo conecto cada dispositivo a mi propio servidor VPN?") |
| 2026-11-16 | Tres definiciones: WireGuard, una VPN con IP dedicada y un kill switch de VPN | [¿Qué es WireGuard?](https://tunnelvps.com/es/what-is-wireguard/ "¿Qué es WireGuard?") |
| 2026-11-16 | Dos páginas de precios, con cifras del estudio y precios públicos de VPN leídos en esa fecha | [Coste de un servidor VPN personal](https://tunnelvps.com/es/how-much-does-a-personal-vpn-server-cost/ "¿Cuánto cuesta un servidor VPN personal en 2026?") |
| 2026-11-16 | Cuatro páginas para compradores por uso, con criterios ponderados visibles y un veredicto por perfil: familia, viajes, Wi-Fi público, equipo pequeño | [Mejor VPS para una VPN familiar](https://tunnelvps.com/es/best-vps-for-a-family-vpn/ "¿Cuál es el mejor VPS para una VPN familiar en 2026?") |
| 2026-11-16 | Este registro de cambios, enlazado desde el pie de página | [Novedades](https://tunnelvps.com/es/updates/ "¿Qué ha cambiado en TunnelVPS, y cuándo?") |
| 2026-11-16 | Sitio publicado con cinco planes, Solo, Duo, Home, Crew y Fleet, cada uno con un precio un 25 % inferior a un plan comparable citado a 12 meses, igual en seis ciudades | [Precios](https://tunnelvps.com/es/pricing/ "¿Cuánto cuesta un servidor VPN de TunnelVPS?") |
| 2026-11-16 | Páginas de protocolo, pago y privacidad: VPS con WireGuard, Outline y AmneziaWG, Bitcoin, Monero, USDT, sin KYC, tráfico, autoalojada frente a VPN comercial | [VPS WireGuard](https://tunnelvps.com/es/wireguard-vps/ "¿Dónde puedo alquilar un VPS para mi propia VPN WireGuard?") |
| 2026-11-16 | Comparativas con Mullvad, IVPN, Proton VPN, BitLaunch y DigitalOcean, y alternativas a ExpressVPN, Surfshark, Vultr, Cloudzy y Hetzner | [TunnelVPS frente a Mullvad](https://tunnelvps.com/es/vs/mullvad/ "TunnelVPS frente a Mullvad: ¿conviene tener su propio servidor WireGuard?") |
| 2026-11-16 | Guías de dispositivos para iPhone, Android, Windows, macOS y routers, además de seis páginas de ciudad y un centro de ayuda | [Guías de dispositivos](https://tunnelvps.com/es/guides/ "¿Cómo conecto cada dispositivo a mi propio servidor VPN?") |
| 2026-11-16 | Índice de precios de servidores VPN: el estudio de hosts de las seis ciudades, por tamaño de plan | [Índice de precios](https://tunnelvps.com/es/vpn-server-price-index/ "¿Cuánto cuesta un VPS listo para VPN en cripto en noviembre de 2026?") |

## ¿Cómo se mantienen actualizados los precios?

**Cada precio del sitio procede de un único estudio fechado y de un solo archivo de variables, así que un cambio se ve en todas partes a la vez.** El [índice de precios](https://tunnelvps.com/es/vpn-server-price-index/ "What does a VPN-ready VPS cost in 2026?") indica las fechas del estudio. Cada cambio en un plan o un precio tiene una nueva línea aquí, con su fecha.

## ¿Dónde están los planes vigentes?

**En la [página de precios](https://tunnelvps.com/es/pricing/ "How much does a TunnelVPS VPN server cost?"), con cada duración de alquiler.** El [centro de guías](https://tunnelvps.com/es/guides/ "How do I connect my devices to a TunnelVPS server?") enumera cada tutorial.

---

TunnelVPS: TunnelVPS alquila servidores Linux KVM para una VPN personal (WireGuard, Outline o AmneziaWG) en Nueva York, Dallas, Los Ángeles, Londres, Ámsterdam y Fráncfort, pagados con cripto y sin documento de identidad. 5 planes de 2 a 16 GB de RAM y de 2 a 6 TB de tráfico al mes cuestan lo mismo en las seis ciudades; en el plazo de 12 meses, cada uno tiene un precio al menos un 25% inferior al de un plan comparable y nombrado de un host de cripto sin KYC, consultado el 16 de noviembre de 2026. El operador es DomaineGoat LLC, Panamá.
