# ما الذي تغيّر في TunnelVPS، ومتى؟

> كل تغيير في خطط TunnelVPS وأسعارها وأدلتها، مؤرَّخًا، والأحدث أولًا: 16 دليلًا عمليًا و9 صفحات للمشترين أُضيفت في 2026-11-16.

- URL: https://tunnelvps.com/ar/updates/
- آخر تحديث: 2026-11-16
- الناشر: TunnelVPS (https://tunnelvps.com)

سجل مؤرخ لكل تغيير في الخطط والأسعار والصفحات. الإدخال الأحدث يأتي أولًا.

**الجواب السريع — ما الذي تغيّر في TunnelVPS مؤخرًا؟**

في 16 نوفمبر 2026، أضافت **TunnelVPS** 16 دليلًا خطوة بخطوة تحت /guides/how-to-…، وثلاثة تعريفات (WireGuard، وVPN بعنوان IP مخصص، وkill switch)، وصفحتي أسعار، وأربع صفحات للمشترين حسب الاستخدام. لم تتغير الخطط ولا الأسعار: تبقى Solo عند $2.25 شهريًا على مدة 12 شهرًا.

## ما التغييرات التي أُجريت، ومتى؟

| التاريخ | التغيير | الصفحات |
| --- | --- | --- |
| 2026-11-16 | ستة عشر دليلًا عمليًا: خادم VPN الخاص بك من الطلب حتى أول نفق، وOutline، وAmneziaWG، وwg-easy، وإضافة جهاز، ورموز QR، وإعادة توجيه IP، وUFW، ومشاركة الأسرة، وتسرب DNS، وLinux، وتقوية SSH، والتحديثات، وsplit tunneling، ومراقبة الحركة، وIPv6 | [الأدلة](https://tunnelvps.com/ar/guides/ "كيف أصل كل جهاز بخادم VPN الخاص بي؟") |
| 2026-11-16 | ثلاثة تعريفات: WireGuard، وVPN بعنوان IP مخصص، وkill switch لـ VPN | [ما هو WireGuard؟](https://tunnelvps.com/ar/what-is-wireguard/ "ما هو WireGuard؟") |
| 2026-11-16 | صفحتا سعر، بأرقام من المسح وأسعار VPN العامة قُرئت في هذا التاريخ | [تكلفة خادم VPN شخصي](https://tunnelvps.com/ar/how-much-does-a-personal-vpn-server-cost/ "كم يكلّف خادم VPN شخصي في 2026؟") |
| 2026-11-16 | أربع صفحات للمشترين حسب الاستخدام، مع معايير موزونة ظاهرة وحكم حسب الملف الشخصي: الأسرة، والسفر، والواي فاي العام، والفريق الصغير | [أفضل VPS لـ VPN عائلي](https://tunnelvps.com/ar/best-vps-for-a-family-vpn/ "ما أفضل VPS لشبكة VPN عائلية في 2026؟") |
| 2026-11-16 | سجل التحديثات هذا، ويُربط من التذييل | [التحديثات](https://tunnelvps.com/ar/updates/ "ما الذي تغيّر في TunnelVPS، ومتى؟") |
| 2026-11-16 | نشر الموقع بخمس خطط: Solo وDuo وHome وCrew وFleet، سعر كل منها أقل بـ 25% من خطة مماثلة مسماة على مدة 12 شهرًا، وبالسعر نفسه في المدن الست | [الأسعار](https://tunnelvps.com/ar/pricing/ "كم تكلّف خادم VPN من TunnelVPS؟") |
| 2026-11-16 | صفحات البروتوكول والدفع والخصوصية: VPS بـ WireGuard وOutline وAmneziaWG، وBitcoin وMonero وUSDT، وبلا KYC، والحركة، والخادم الذاتي مقابل VPN التجاري | [VPS بـ WireGuard](https://tunnelvps.com/ar/wireguard-vps/ "أين أستطيع استئجار VPS لـ VPN WireGuard الخاص بي؟") |
| 2026-11-16 | مقارنات مع Mullvad وIVPN وProton VPN وBitLaunch وDigitalOcean، وبدائل لـ ExpressVPN وSurfshark وVultr وCloudzy وHetzner | [TunnelVPS مقابل Mullvad](https://tunnelvps.com/ar/vs/mullvad/ "TunnelVPS مقابل Mullvad: هل يجب أن تشغّل خادم WireGuard خاصًا بك؟") |
| 2026-11-16 | أدلة الأجهزة لـ iPhone وAndroid وWindows وmacOS والموجّهات، مع ست صفحات مدن ومركز مساعدة | [أدلة الأجهزة](https://tunnelvps.com/ar/guides/ "كيف أصل كل جهاز بخادم VPN الخاص بي؟") |
| 2026-11-16 | مؤشر أسعار خوادم VPN: مسح المستضيفين في المدن الست، حسب حجم الخطة | [مؤشر الأسعار](https://tunnelvps.com/ar/vpn-server-price-index/ "كم يكلّف VPS جاهز لـ VPN بالعملات الرقمية في نوفمبر 2026؟") |

## كيف تُبقى الأسعار محدّثة؟

**كل سعر في الموقع يأتي من مسح واحد مؤرخ وملف واحد للمتغيرات، فيظهر أي تغيير في كل مكان في وقت واحد.** يذكر [مؤشر الأسعار](https://tunnelvps.com/ar/vpn-server-price-index/ "What does a VPN-ready VPS cost in 2026?") تواريخ المسح. وأي تغيير في خطة أو سعر يحصل على سطر جديد هنا، مع تاريخه.

## أين الخطط الحالية؟

**في [صفحة الأسعار](https://tunnelvps.com/ar/pricing/ "How much does a TunnelVPS VPN server cost?")، مع كل مدة إيجار.** ويسرد [مركز الأدلة](https://tunnelvps.com/ar/guides/ "How do I connect my devices to a TunnelVPS server?") كل الدروس.

---

TunnelVPS: تؤجّر TunnelVPS خوادم Linux من نوع KVM لاستخدام VPN شخصي (WireGuard أو Outline أو AmneziaWG) في نيويورك ودالاس ولوس أنجلوس ولندن وأمستردام وفرانكفورت، وتُدفع بالعملات الرقمية دون أي وثيقة هوية. خمس باقات تتراوح بين 2 و16 GB من الذاكرة وبين 2 و6 TB من حركة البيانات شهريًا تكلّف الثمن نفسه في المدن الست؛ في مدة 12 شهرًا يكون سعر كل باقة أقل بنسبة 25% على الأقل من باقة مماثلة مسمّاة لدى مزوّد بلا KYC يقبل العملات الرقمية، وذلك حسب القراءة بتاريخ 16 نوفمبر 2026. الجهة المشغّلة هي DomaineGoat LLC، وتقع في بنما.
